Jugadores Estrella [?] | |||||||||||||||||||||
# | Estrella | Price | Ma | St | Ag | Av | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Eldril Sidewinder | 200k | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Mighty Zug | 260k | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Deeproot Strongbranch | 300k | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sinnedbad | 80k | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zara the Slayer | 270k | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helmut Wulf | 110k | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ripper | 270k | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Setekh | 220k | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barik Farblast | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bomber Dribblesnot | 60k | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Boomer Eziasson | 60k | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frank N Stein | 210k | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fungus the Loon | 80k | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hack Enslash | 120k | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hemlock | 170k | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Prince Moranion | 230k | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Skitter Stab-Stab | 160k | 9 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ugroth Bolgrot | 100k | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -spp, -played, +name
|