Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Croakcia | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 25 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 | 210.98 |
2 | Brionne Dark Ducks | 1680k | 2 | 2 | 14 | 18 | 16.67 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 12 | 10 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 19 | 43 | -24 | 0 | 0 | 106.12 |
3 | Sonnental Bloodbusters | 1250k | 0 | 2 | 7 | 9 | 11.11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 8 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 | 136.77 |
4 | Gorkomokus | 990k | 3 | 2 | 12 | 17 | 23.53 | 1 | 2 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 49 | -24 | 0 | 0 | 131.03 |
5 | Thorrah Krashers Patriots "TKPA" | 1630k | 4 | 2 | 8 | 14 | 35.71 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 0 | 23 | 18 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 159.96 |
6 | Gobbs all STARS | 1080k | 3 | 2 | 13 | 18 | 22.22 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | 11 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 20 | 57 | -37 | 0 | 0 | 117.44 |
7 | MingaPour Wanderers | 1710k | 5 | 4 | 10 | 19 | 36.84 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | 26 | 25 | 0 | 25 | 14 | 9 | 2 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 171.18 |
8 | Brain Butchers | 1640k | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | -12 | 0 | 0 | 131.16 |
9 | Los Angeles Vakers | 1330k | 7 | 8 | 5 | 20 | 55 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 | 27 | 5 | 0 | 54 | 34 | 8 | 12 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 215.62 |
10 | Gorgoth Tower Seabulls | 1540k | 4 | 3 | 11 | 18 | 30.56 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 147.33 |
11 | Falange Muuuu | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 253.92 |
12 | Entrophian Fucking Shock | 1600k | 4 | 4 | 10 | 18 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 18 | 25 | 18 | 22 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 21 | 46 | -25 | 0 | 0 | 156.29 |
13 | Slaanesh´s Pactizhan | 1440k | 2 | 2 | 9 | 13 | 23.08 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 143.49 |
14 | Mutantes Mutontos | 1820k | 7 | 6 | 8 | 21 | 47.62 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0 | 45 | 29 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | 0 | 1 | 204.12 |
15 | Tusser Stones | 1470k | 1 | 7 | 8 | 16 | 28.12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 141.14 |
16 | Elfvante | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
17 | Palmamos Con Alegría | 1690k | 8 | 6 | 6 | 20 | 55 | 2 | 4 | 2 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 209.54 |
18 | Fulles Fucker Forest | 1660k | 8 | 4 | 3 | 15 | 66.67 | 2 | 2 | 1 | 26 | 14 | 25 | 23 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 239.65 |
19 | Pestilence Windmillers | 1260k | 7 | 3 | 7 | 17 | 50 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 29 | 11 | 0 | 24 | 12 | 8 | 4 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 203.07 |
20 | Cold Blood Coconuts | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
21 | Español de Khorneya | 1600k | 3 | 3 | 8 | 14 | 32.14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0 | 31 | 22 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 154.12 |
22 | Dark Brass-Ass | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
23 | Bad Blood Coconuts | 1590k | 6 | 2 | 6 | 14 | 50 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 29 | 18 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 200.34 |
24 | Levante S.E. | 1590k | 4 | 5 | 8 | 17 | 38.24 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | 19 | 4 | 0 | 39 | 28 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 171.13 |
25 | Ohio Intruders | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 175.41 |
26 | The Real Bretonnian Eagles | 1660k | 13 | 2 | 2 | 17 | 82.35 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 25 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 | 289.46 |
27 | The Original Rastrer Rats | 1830k | 13 | 4 | 4 | 21 | 71.43 | 3 | 1 | 1 | 44 | 24 | 44 | 12 | 0 | 42 | 35 | 5 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 1 | 275.45 |
28 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 69.05 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2 | 266.18 |
29 | Patético de Morir | 1570k | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 231.76 |
30 | Orcos Broncos | 1600k | 4 | 8 | 7 | 19 | 42.11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 15 | 5 | 0 | 28 | 17 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 171.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: +treasury, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|