Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Bhagar DustDevils | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 | 1 | 273.03 |
2 | South Rim Skeeters | 1790k | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0 | 1 | 211.07 |
3 | Palmamos Con Alegría | 1690k | 8 | 6 | 6 | 20 | 55 | 2 | 4 | 2 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 209.54 |
4 | The Chorfs | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 67.50 | 7 | 2 | 1 | 33 | 19 | 33 | 4 | 0 | 63 | 39 | 16 | 8 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 244.91 |
5 | Los Angeles Vakers | 1330k | 7 | 8 | 5 | 20 | 55 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 | 27 | 5 | 0 | 54 | 34 | 8 | 12 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 215.62 |
6 | Sylvanian Bats | 1740k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 26 | 5 | 0 | 50 | 25 | 13 | 12 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 253.48 |
7 | Pancetas de Nueva Inglaterra | 880k | 9 | 1 | 10 | 20 | 47.50 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 54 | -4 | 0 | 0 | 188.61 |
8 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 233.51 |
9 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 69.05 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2 | 266.18 |
10 | Big Balls Drawn United | 1520k | 10 | 7 | 4 | 21 | 64.29 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 21 | 2 | 0 | 46 | 26 | 11 | 9 | 47 | 31 | 16 | 3 | 1 | 250.34 |
11 | Patético de Morir | 1570k | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 231.76 |
12 | Mutantes Mutontos | 1820k | 7 | 6 | 8 | 21 | 47.62 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0 | 45 | 29 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | 0 | 1 | 204.12 |
13 | Brain Butchers | 1640k | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | -12 | 0 | 0 | 131.16 |
14 | The Original Rastrer Rats | 1830k | 13 | 4 | 4 | 21 | 71.43 | 3 | 1 | 1 | 44 | 24 | 44 | 12 | 0 | 42 | 35 | 5 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 1 | 275.45 |
15 | Man-Cheese-Ter | 1570k | 14 | 2 | 5 | 21 | 71.43 | 7 | 1 | 2 | 50 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 58 | -17 | 0 | 1 | 269.31 |
16 | Frozen Kansinos | 1750k | 9 | 3 | 7 | 19 | 55.26 | 5 | 1 | 2 | 21 | 17 | 21 | 2 | 0 | 42 | 28 | 8 | 6 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 211.20 |
17 | Falange Muuuu | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 253.92 |
18 | Zorrones del Abismo | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 217.70 |
19 | Fardachos de K.O.Modo | 1720k | 8 | 6 | 7 | 21 | 52.38 | 2 | 2 | 4 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 202.69 |
20 | Rayo Miragliano | 1190k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 22 | 9 | 0 | 40 | 31 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 212.00 |
21 | Levante S.E. | 1590k | 4 | 5 | 8 | 17 | 38.24 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | 19 | 4 | 0 | 39 | 28 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 171.13 |
22 | Gorgoth Tower Seabulls | 1540k | 4 | 3 | 11 | 18 | 30.56 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 147.33 |
23 | Cold Blood Coconuts | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
24 | Smell Like Death | 1390k | 7 | 6 | 6 | 19 | 52.63 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 7 | 1 | 34 | 25 | 8 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 204.40 |
25 | Español de Khorneya | 1600k | 3 | 3 | 8 | 14 | 32.14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0 | 31 | 22 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 154.12 |
26 | Elfvante | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
27 | Torito BBC | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 22 | 4 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 259.03 |
28 | Krakatova Gators | 1640k | 5 | 4 | 8 | 17 | 41.18 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 182.73 |
29 | Slaanesh´s Pactizhan | 1440k | 2 | 2 | 9 | 13 | 23.08 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 143.49 |
30 | Dark Brass-Ass | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -tcasf, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|