Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Man-Cheese-Ter | 1570k | 14 | 2 | 5 | 21 | 71.43 | 7 | 1 | 2 | 50 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 58 | -17 | 0 | 1 | 269.31 |
2 | The Original Rastrer Rats | 1830k | 13 | 4 | 4 | 21 | 71.43 | 3 | 1 | 1 | 44 | 24 | 44 | 12 | 0 | 42 | 35 | 5 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 1 | 275.45 |
3 | Elfvante | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
4 | The Chorfs | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 67.50 | 7 | 2 | 1 | 33 | 19 | 33 | 4 | 0 | 63 | 39 | 16 | 8 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 244.91 |
5 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 233.51 |
6 | Pestilence Windmillers | 1260k | 7 | 3 | 7 | 17 | 50 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 29 | 11 | 0 | 24 | 12 | 8 | 4 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 203.07 |
7 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 69.05 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2 | 266.18 |
8 | Fardachos de K.O.Modo | 1720k | 8 | 6 | 7 | 21 | 52.38 | 2 | 2 | 4 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 202.69 |
9 | Ohio Intruders | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 175.41 |
10 | Los Angeles Vakers | 1330k | 7 | 8 | 5 | 20 | 55 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 | 27 | 5 | 0 | 54 | 34 | 8 | 12 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 215.62 |
11 | Sylvanian Bats | 1740k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 26 | 5 | 0 | 50 | 25 | 13 | 12 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 253.48 |
12 | Fulles Fucker Forest | 1660k | 8 | 4 | 3 | 15 | 66.67 | 2 | 2 | 1 | 26 | 14 | 25 | 23 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 239.65 |
13 | MingaPour Wanderers | 1710k | 5 | 4 | 10 | 19 | 36.84 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | 26 | 25 | 0 | 25 | 14 | 9 | 2 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 171.18 |
14 | The Real Bretonnian Eagles | 1660k | 13 | 2 | 2 | 17 | 82.35 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 25 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 | 289.46 |
15 | Falange Muuuu | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 253.92 |
16 | Palmamos Con Alegría | 1690k | 8 | 6 | 6 | 20 | 55 | 2 | 4 | 2 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 209.54 |
17 | Croakcia | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 25 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 | 210.98 |
18 | Cold Blood Coconuts | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
19 | Bhagar DustDevils | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 | 1 | 273.03 |
20 | Pancetas de Nueva Inglaterra | 880k | 9 | 1 | 10 | 20 | 47.50 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 54 | -4 | 0 | 0 | 188.61 |
21 | Silver Dragons | 1640k | 7 | 4 | 6 | 17 | 52.94 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 211.13 |
22 | Torito BBC | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 22 | 4 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 259.03 |
23 | Zorrones del Abismo | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 217.70 |
24 | South Rim Skeeters | 1790k | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0 | 1 | 211.07 |
25 | Patético de Morir | 1570k | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 231.76 |
26 | Rayo Miragliano | 1190k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 22 | 9 | 0 | 40 | 31 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 212.00 |
27 | Smell Like Death | 1390k | 7 | 6 | 6 | 19 | 52.63 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 7 | 1 | 34 | 25 | 8 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 204.40 |
28 | Dark Brass-Ass | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
29 | Krakatova Gators | 1640k | 5 | 4 | 8 | 17 | 41.18 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 182.73 |
30 | Big Balls Drawn United | 1520k | 10 | 7 | 4 | 21 | 64.29 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 21 | 2 | 0 | 46 | 26 | 11 | 9 | 47 | 31 | 16 | 3 | 1 | 250.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -gf, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|