Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 233.51 |
2 | Zorrones del Abismo | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 217.70 |
3 | The Real Bretonnian Eagles | 1660k | 13 | 2 | 2 | 17 | 82.35 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 25 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 | 289.46 |
4 | Brionne Dark Ducks | 1680k | 2 | 2 | 14 | 18 | 16.67 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 12 | 10 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 19 | 43 | -24 | 0 | 0 | 106.12 |
5 | Mutantes Mutontos | 1820k | 7 | 6 | 8 | 21 | 47.62 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0 | 45 | 29 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | 0 | 1 | 204.12 |
6 | The Chorfs | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 67.50 | 7 | 2 | 1 | 33 | 19 | 33 | 4 | 0 | 63 | 39 | 16 | 8 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 244.91 |
7 | Torito BBC | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 22 | 4 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 259.03 |
8 | Falange Muuuu | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 253.92 |
9 | Los Angeles Vakers | 1330k | 7 | 8 | 5 | 20 | 55 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 | 27 | 5 | 0 | 54 | 34 | 8 | 12 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 215.62 |
10 | Gorgoth Tower Seabulls | 1540k | 4 | 3 | 11 | 18 | 30.56 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 147.33 |
11 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 69.05 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2 | 266.18 |
12 | Slaanesh´s Pactizhan | 1440k | 2 | 2 | 9 | 13 | 23.08 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 143.49 |
13 | M Corp | 1390k | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 173.47 |
14 | Español de Khorneya | 1600k | 3 | 3 | 8 | 14 | 32.14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0 | 31 | 22 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 154.12 |
15 | Dark Brass-Ass | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
16 | Entrophian Fucking Shock | 1600k | 4 | 4 | 10 | 18 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 18 | 25 | 18 | 22 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 21 | 46 | -25 | 0 | 0 | 156.29 |
17 | Big Balls Drawn United | 1520k | 10 | 7 | 4 | 21 | 64.29 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 21 | 2 | 0 | 46 | 26 | 11 | 9 | 47 | 31 | 16 | 3 | 1 | 250.34 |
18 | Tusser Stones | 1470k | 1 | 7 | 8 | 16 | 28.12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 141.14 |
19 | Ohio Intruders | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 175.41 |
20 | Gorkomokus | 990k | 3 | 2 | 12 | 17 | 23.53 | 1 | 2 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 49 | -24 | 0 | 0 | 131.03 |
21 | Gobbs all STARS | 1080k | 3 | 2 | 13 | 18 | 22.22 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | 11 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 20 | 57 | -37 | 0 | 0 | 117.44 |
22 | Pancetas de Nueva Inglaterra | 880k | 9 | 1 | 10 | 20 | 47.50 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 54 | -4 | 0 | 0 | 188.61 |
23 | Elfvante | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
24 | Silver Dragons | 1640k | 7 | 4 | 6 | 17 | 52.94 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 211.13 |
25 | Palmamos Con Alegría | 1690k | 8 | 6 | 6 | 20 | 55 | 2 | 4 | 2 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 209.54 |
26 | Rayo Miragliano | 1190k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 22 | 9 | 0 | 40 | 31 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 212.00 |
27 | Thorrah Krashers Patriots "TKPA" | 1630k | 4 | 2 | 8 | 14 | 35.71 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 0 | 23 | 18 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 159.96 |
28 | Bhagar DustDevils | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 | 1 | 273.03 |
29 | Fardachos de K.O.Modo | 1720k | 8 | 6 | 7 | 21 | 52.38 | 2 | 2 | 4 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 202.69 |
30 | Cold Blood Coconuts | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: +f_rname, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|