Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Badlands Greenadiers | 1690k | 4 | 5 | 7 | 16 | 40.62 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0 | 23 | 15 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 183.19 |
2 | Gorgoth Tower Seabulls | 1540k | 4 | 3 | 11 | 18 | 30.56 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 147.33 |
3 | Brionne Dark Ducks | 1680k | 2 | 2 | 14 | 18 | 16.67 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 12 | 10 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 19 | 43 | -24 | 0 | 0 | 106.12 |
4 | Sonnental Bloodbusters | 1250k | 0 | 2 | 7 | 9 | 11.11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 8 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 | 136.77 |
5 | Frozen Kansinos | 1750k | 9 | 3 | 7 | 19 | 55.26 | 5 | 1 | 2 | 21 | 17 | 21 | 2 | 0 | 42 | 28 | 8 | 6 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 211.20 |
6 | Patético de Morir | 1570k | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 231.76 |
7 | Cold Blood Coconuts | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
8 | Bad Blood Coconuts | 1590k | 6 | 2 | 6 | 14 | 50 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 29 | 18 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 200.34 |
9 | Bhagar DustDevils | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 | 1 | 273.03 |
10 | Elfvante | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
11 | Torito BBC | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 22 | 4 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 259.03 |
12 | South Rim Skeeters | 1790k | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0 | 1 | 211.07 |
13 | Croakcia | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 25 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 | 210.98 |
14 | Sylvanian Bats | 1740k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 26 | 5 | 0 | 50 | 25 | 13 | 12 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 253.48 |
15 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 233.51 |
16 | Zorrones del Abismo | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 217.70 |
17 | Silver Dragons | 1640k | 7 | 4 | 6 | 17 | 52.94 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 211.13 |
18 | Krakatova Gators | 1640k | 5 | 4 | 8 | 17 | 41.18 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 182.73 |
19 | Mutantes Mutontos | 1820k | 7 | 6 | 8 | 21 | 47.62 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0 | 45 | 29 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | 0 | 1 | 204.12 |
20 | Dark Brass-Ass | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
21 | Ohio Intruders | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 175.41 |
22 | Gorkomokus | 990k | 3 | 2 | 12 | 17 | 23.53 | 1 | 2 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 49 | -24 | 0 | 0 | 131.03 |
23 | APE-STAR Premium Club | 1180k | 1 | 6 | 6 | 13 | 30.77 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 6 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 | 159.62 |
24 | The Original Rastrer Rats | 1830k | 13 | 4 | 4 | 21 | 71.43 | 3 | 1 | 1 | 44 | 24 | 44 | 12 | 0 | 42 | 35 | 5 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 1 | 275.45 |
25 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 69.05 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2 | 266.18 |
26 | The Real Bretonnian Eagles | 1660k | 13 | 2 | 2 | 17 | 82.35 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 25 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 | 289.46 |
27 | Orcos Broncos | 1600k | 4 | 8 | 7 | 19 | 42.11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 15 | 5 | 0 | 28 | 17 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 171.87 |
28 | Brain Butchers | 1640k | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | -12 | 0 | 0 | 131.16 |
29 | Tusser Stones | 1470k | 1 | 7 | 8 | 16 | 28.12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 141.14 |
30 | M Corp | 1390k | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 173.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: +f_cname, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|