Equipos [?] | |||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Chaos Barçagades | 1780k | 13 | 3 | 5 | 21 | 28 | 21 | 28 | 9 | 0 | 53 | 33 | 10 | 10 | 48 | 18 | 30 | 0 |
2 | The Chorfs | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 33 | 19 | 33 | 4 | 0 | 63 | 39 | 16 | 8 | 55 | 26 | 29 | 0 |
3 | Croakcia | 1400k | 8 | 4 | 6 | 18 | 25 | 27 | 25 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 |
4 | Smell Like Death | 1390k | 7 | 6 | 6 | 19 | 22 | 22 | 22 | 7 | 1 | 34 | 25 | 8 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0 |
5 | Pestilence Windmillers | 1260k | 7 | 3 | 7 | 17 | 29 | 28 | 29 | 11 | 0 | 24 | 12 | 8 | 4 | 25 | 28 | -3 | 0 |
6 | Krakatova Gators | 1640k | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 | 32 | -4 | 0 |
7 | MingaPour Wanderers | 1710k | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | 33 | 26 | 25 | 0 | 25 | 14 | 9 | 2 | 19 | 33 | -14 | 0 |
8 | Ohio Intruders | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 |
9 | Tusser Stones | 1470k | 1 | 7 | 8 | 16 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadísticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Chaos Barçagades | Chaos Pact | Kewan | 10 | 3 | 0 | 0 | 240k | 1780k |
The Chorfs | Chaos Dwarf | willy | 9 | 2 | 0 | 0 | 390k | 1410k |
Croakcia | Slann | Dark Duke | 6 | 3 | 0 | 0 | 0k | 1400k |
Smell Like Death | Undead | Zulo | 9 | 4 | 0 | 0 | 340k | 1390k |
Pestilence Windmillers | Skaven | Obeliz | 7 | 3 | 0 | 0 | 180k | 1260k |
Krakatova Gators | Lizardman | Doc Drak | 8 | 3 | 0 | 0 | 350k | 1640k |
MingaPour Wanderers | Wood Elf | Zweken | 9 | 3 | 0 | 0 | 80k | 1710k |
Ohio Intruders | Elf | El Verde | 5 | 3 | 0 | 0 | 220k | 1690k |
Tusser Stones | Dwarf | elonti | 5 | 3 | 0 | 0 | 130k | 1470k |
|
||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|