Equipos [?] | |||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Original Rastrer Rats | 1830k | 13 | 4 | 4 | 21 | 44 | 24 | 44 | 12 | 0 | 42 | 35 | 5 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 |
2 | Bhagar DustDevils | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 |
3 | Zorrones del Abismo | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 |
4 | Frozen Kansinos | 1750k | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | 17 | 21 | 2 | 0 | 42 | 28 | 8 | 6 | 41 | 36 | 5 | 0 |
5 | Falange Muuuu | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 |
6 | Levante S.E. | 1590k | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 | 23 | 19 | 4 | 0 | 39 | 28 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 0 |
7 | Entrophian Fucking Shock | 1600k | 4 | 4 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 22 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 21 | 46 | -25 | 0 |
8 | Gorkomokus | 990k | 3 | 2 | 12 | 17 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 49 | -24 | 0 |
9 | M Corp | 1390k | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 |
10 | Sonnental Bloodbusters | 1250k | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 19 | 8 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadísticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
The Original Rastrer Rats | Skaven | Kewan | 10 | 3 | 0 | 0 | 240k | 1830k |
Bhagar DustDevils | Khemri | Dark Duke | 12 | 3 | 0 | 0 | 620k | 1650k |
Zorrones del Abismo | Amazon | Doc Drak | 7 | 4 | 0 | 0 | 420k | 1560k |
Frozen Kansinos | Norse | Badmoon | 8 | 2 | 0 | 0 | 300k | 1750k |
Falange Muuuu | Chaos Dwarf | willy | 12 | 2 | 0 | 0 | 110k | 1680k |
Levante S.E. | Necromantic | Obeliz | 8 | 2 | 0 | 0 | 220k | 1590k |
Entrophian Fucking Shock | Dark Elf | Zulo | 6 | 2 | 0 | 0 | 110k | 1600k |
Gorkomokus | Goblin | El Verde | 4 | 2 | 3 | 3 | 60k | 990k |
M Corp | Chaos Pact | elonti | 4 | 2 | 0 | 0 | 310k | 1390k |
Sonnental Bloodbusters | Vampire | Airus | 2 | 5 | 3 | 3 | 50k | 1250k |
|
||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|