Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | GA | SP | 90k | 4 |
Thrower | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | GAP | S | 90k | 2 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1, 3
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Mon Oct 24 2016 17:55 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 9 | Elfvante (Dark Duke) | Rayo Miragliano (Obeliz) | 29k | 1—1 | Ver | |
Sat Oct 15 2016 8:38 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 8 | Elfvante (Dark Duke) | Sylvanian Bats (Doc Drak) | 33k | 2—1 | Ver | |
Fri Oct 7 2016 17:57 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 7 | Elfvante (Dark Duke) | Los Angeles Vakers (Kewan) | 23k | 2—1 | Ver | |
Thu Sep 29 2016 23:33 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 6 | Elfvante (Dark Duke) | Big Balls Drawn United (Zulo) | 21k | 0—1 | Ver | |
Fri Aug 12 2016 13:18 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 5 | Elfvante (Dark Duke) | Gobbs all STARS (willy) | 22k | 4—0 | Ver | |
Fri Jul 8 2016 19:25 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 4 | Elfvante (Dark Duke) | Brionne Dark Ducks (Airus) | 16k | 4—0 | Ver | |
Tue Jun 21 2016 5:13 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 3 | Elfvante (Dark Duke) | Orcos Broncos (elonti) | 20k | 1—1 | Ver | |
Wed Jun 15 2016 23:08 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 2 | Elfvante (Dark Duke) | Mutantes Mutontos (El Verde) | 10k | 1—2 | Ver | |
Fri May 20 2016 6:24 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 1 | Elfvante (Dark Duke) | Cold Blood Coconuts (Badmoon) | 14k | 2—0 | Ver | |
|
|||||||||
Ordenado por: -date played
|