Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | GA | SP | 90k | 4 |
Thrower | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | GAP | S | 90k | 2 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +ag, +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Elfvante | Dark Duke | 1510k | 12 | 6 | 4 | 22 | 68.18 | 3 | 3 | 1 | 35 | 16 | 35 | 34 | 0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 259.48 |
2 | Silver Dragons | Doc Drak | 1640k | 7 | 4 | 6 | 17 | 52.94 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 211.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|