Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Halfling | 70 | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | A | GSP | 30k | 16 |
Halfling Catcher | 1004 | 5 | 2 | 3 | 6 | Catch, Dodge, Right Stuff, Sprint, Stunty | A | GSP | 50k | 2 |
Halfling Hefty | 1005 | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Fend, Stunty | AP | GS | 50k | 2 |
Treeman | 71 | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Roots, Thick Skull, Throw Team-Mate | S | GAP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Pancetas de Nueva Inglaterra | Obeliz | 880k | 9 | 1 | 10 | 20 | 47.50 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 54 | -4 | 0 | 0 | 188.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|