Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Bombardier | 61 | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Dodge, Secret Weapon, Stunty | A | GSP | 40k | 1 |
Goblin | 60 | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | A | GSP | 40k | 16 |
Looney | 63 | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | A | GSP | 40k | 1 |
Doom Diver | 1003 | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Stunty, Swoop | A | GSP | 60k | 1 |
'Ooligan | 1002 | 6 | 2 | 3 | 7 | Disturbing Presence, Dodge, Fan Favourite, Right Stuff, Stunty | A | GSP | 70k | 1 |
Fanatic | 64 | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball and Chain, No Hands, Secret Weapon, Stunty | S | GAP | 70k | 1 |
Pogoer | 62 | 7 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Leap, Stunty, Very Long Legs | A | GSP | 70k | 1 |
Troll | 65 | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | S | GAP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1, 3
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Fri Aug 12 2016 13:18 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 5 | Elfvante (Dark Duke) | Gobbs all STARS (willy) | 22k | 4—0 | Ver | |
Sat Jul 9 2016 6:41 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 4 | Orcos Broncos (elonti) | Gobbs all STARS (willy) | 20k | 0—1 | Ver | |
Mon Jun 20 2016 10:00 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 3 | Rayo Miragliano (Obeliz) | Gobbs all STARS (willy) | 25k | 0—1 | Ver | |
Sun Jun 5 2016 14:19 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 2 | Cold Blood Coconuts (Badmoon) | Gobbs all STARS (willy) | 15k | 2—1 | Ver | |
Thu May 19 2016 23:08 | TBBL | OBBL XVI | Ronda 1 | Gobbs all STARS (willy) | Mutantes Mutontos (El Verde) | 12k | 1—2 | Ver | |
|
|||||||||
Ordenado por: -date played
|