Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Bonobo | 261 | 6 | 3 | 3 | 7 | Extra Arms | G | ASP | 50k | 16 |
Orangutan | 262 | 5 | 3 | 3 | 8 | Extra Arms, Strong Arm | GP | AS | 70k | 2 |
Chimpanzee | 264 | 7 | 3 | 3 | 7 | Extra Arms, Wrestle | GA | SP | 80k | 2 |
Gorilla | 263 | 5 | 4 | 2 | 8 | Extra Arms, Grab | AS | GP | 100k | 4 |
Silverback | 265 | 5 | 5 | 1 | 9 | Loner, Extra Arms, Grab, Wild Animal, Mighty Blow | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | APE-STAR Premium Club | El Verde | 1180k | 1 | 6 | 6 | 13 | 30.77 | 1 | 3 | 3 | 0.77 | 1.38 | 0.77 | 0.46 | 0.00 | 1.31 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 1.31 | 2.54 | -1.23 | 0.00 | 0 | 159.62 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|