Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Pit Fighter | 250 | 6 | 3 | 3 | 8 | Frenzy | GP | AS | 60k | 16 |
Bloodletter Daemon | 251 | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Juggernaut, Regeneration | GAS | P | 80k | 4 |
Khorne Herald | 252 | 6 | 3 | 3 | 8 | Frenzy, Horns, Juggernaut | GS | AP | 90k | 2 |
Bloodthirster | 253 | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Wild Animal, Claw, Frenzy, Horns, Juggernaut, Regeneration | S | GAP | 180k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Español de Khorneya | Obeliz | 1600k | 3 | 3 | 8 | 14 | 32.14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0 | 31 | 22 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 154.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|