Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 200 | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 201 | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | AG | SP | 90k | 4 |
Thrower | 202 | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | AGP | S | 90k | 2 |
Treeman | 204 | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Roots, Thick Skull, Throw Team-Mate | S | GAP | 120k | 1 |
Wardancer | 203 | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap | AG | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Fulles Fucker Forest | willy | 1660k | 8 | 4 | 3 | 15 | 66.67 | 2 | 2 | 1 | 26 | 14 | 25 | 23 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 239.65 |
2 | MingaPour Wanderers | Zweken | 1710k | 5 | 4 | 10 | 19 | 36.84 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | 26 | 25 | 0 | 25 | 14 | 9 | 2 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 171.18 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|