Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Hobgoblin | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | 16 | |
Chaos Dwarf Blocker | 21 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | GS | APM | 70k | 6 |
Bull Centaur | 22 | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull | GS | AP | 130k | 2 |
Minotaur | 23 | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | S | GAPM | 150k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Chorfs | willy | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 67.50 | 7 | 2 | 1 | 33 | 19 | 33 | 4 | 0 | 63 | 39 | 16 | 8 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 244.91 |
2 | Torito BBC | Dark Duke | 1700k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 22 | 4 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 259.03 |
3 | Falange Muuuu | willy | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 25 | 1 | 1 | 51 | 38 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 253.92 |
4 | Los Angeles Vakers | Kewan | 1330k | 7 | 8 | 5 | 20 | 55 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 | 27 | 5 | 0 | 54 | 34 | 8 | 12 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 215.62 |
5 | Gorgoth Tower Seabulls | Airus | 1540k | 4 | 3 | 11 | 18 | 30.56 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 147.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|