Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Rotter | 150 | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | GM | ASP | 40k | 16 |
Pestigor | 151 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | GSM | AP | 80k | 4 |
Nurgle Warrior | 152 | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | GSM | AP | 110k | 4 |
Beast of Nurgle | 153 | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles | S | GAPM | 140k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Sun Apr 17 2016 1:04 | TBBL | OBBL XV | Ronda 6 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Pancetas de Nueva Inglaterra (Obeliz) | 0k | 0—1 | Ver | |
Sun Apr 17 2016 1:03 | TBBL | OBBL XV | Ronda 5 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Gorgoth Tower Seabulls (Airus) | 0k | 2—1 | Ver | |
Sun Apr 17 2016 1:03 | TBBL | OBBL XV | Ronda 4 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Zorrones del abismo (OBBL XV) (Doc Drak) | 0k | 0—3 | Ver | |
Sun Apr 17 2016 0:57 | TBBL | OBBL XV | Ronda 3 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Dark Brass-Ass (El Verde) | 0k | 1—0 | Ver | |
Sun Apr 17 2016 0:56 | TBBL | OBBL XV | Ronda 2 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Brain Butchers (elonti) | 0k | 0—1 | Ver | |
Sun Apr 17 2016 0:56 | TBBL | OBBL XV | Ronda 1 | South Rim Skeeters (Dark Duke) | Palmamos Con Alegría (Kewan) | 0k | 0—1 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -date played
|