Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Zombie | 130 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
Ghoul | 131 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 2 |
Wight | 132 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Flesh Golem | 133 | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | GS | AP | 110k | 2 |
Werewolf | 134 | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw, Frenzy, Regeneration | GA | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Patético de Morir | Badmoon | 1570k | 8 | 8 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 231.76 |
2 | Levante S.E. | Obeliz | 1590k | 4 | 5 | 8 | 17 | 38.24 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | 19 | 4 | 0 | 39 | 28 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 171.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|