Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Skink | 110 | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | A | GSP | 60k | 16 |
Saurus | 111 | 6 | 4 | 1 | 9 | GS | AP | 80k | 6 | |
Kroxigor | 112 | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Cold Blood Coconuts | Badmoon | 1620k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 3 | 3 | 2 | 24 | 20 | 24 | 3 | 0 | 35 | 19 | 13 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 0 | 209.54 |
2 | Bad Blood Coconuts | Badmoon | 1440k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 213.69 |
3 | Fardachos de K.O.Modo | Zulo | 1720k | 8 | 6 | 7 | 21 | 52.38 | 2 | 2 | 4 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 202.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: +tcas diff., -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|