Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Skeleton | 100 | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | G | ASP | 40k | 16 |
Thro-Ra | 101 | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands | GP | AS | 70k | 2 |
Blitz-Ra | 102 | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Tomb Guardian | 103 | 4 | 5 | 1 | 9 | Decay, Regeneration | S | GAP | 100k | 4 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Bhagar DustDevils | Dark Duke | 1650k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 0 | 66 | 42 | 21 | 3 | 67 | 22 | 45 | 0 | 1 | 273.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -tcasa, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|