Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linewoman | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | G | ASP | 50k | 16 |
Catcher | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | GA | SP | 70k | 2 |
Thrower | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | Doc Drak | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.05 | 0.29 | 0.00 | 0 | 233.51 |
2 | Zorrones del Abismo | Doc Drak | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 1.22 | 0.89 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 1.33 | 0.83 | 0.28 | 2.22 | 1.89 | 0.33 | 0.00 | 0 | 217.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|