Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gorkomokus | Goblin | 990k | 3 | 2 | 12 | 17 | 23.53 | 1 | 2 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 49 | -24 | 0 | 0 | 131.03 |
2 | Dark Brass-Ass | Dark Elf | 1610k | 6 | 5 | 9 | 20 | 42.50 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 175.01 |
3 | Ohio Intruders | Elf | 1690k | 3 | 8 | 6 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 31 | 28 | 41 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 175.41 |
4 | APE-STAR Premium Club | Simyin | 1180k | 1 | 6 | 6 | 13 | 30.77 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 6 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 | 159.62 |
5 | Mutantes Mutontos | Chaos | 1820k | 7 | 6 | 8 | 21 | 47.62 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0 | 45 | 29 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | 0 | 1 | 204.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: +tcas diff., -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|