Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Zorrones del Abismo | Amazon | 1560k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 44 | 24 | 15 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 217.70 |
2 | Krakatova Gators | Lizardman | 1640k | 5 | 4 | 8 | 17 | 41.18 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 182.73 |
3 | Sylvanian Bats | Undead | 1740k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 26 | 5 | 0 | 50 | 25 | 13 | 12 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 253.48 |
4 | Zorrones del abismo (OBBL XV) | Amazon | 1680k | 11 | 3 | 7 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 233.51 |
5 | Silver Dragons | High Elf | 1640k | 7 | 4 | 6 | 17 | 52.94 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 | 10 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 211.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -SL, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|