Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Man-Cheese-Ter | Skaven | 1570k | 14 | 2 | 5 | 21 | 71.43 | 7 | 1 | 2 | 2.38 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 1.95 | 2.76 | -0.81 | 0.00 | 1 | 269.31 |
2 | The Chorfs | Chaos Dwarf | 1410k | 12 | 3 | 5 | 20 | 67.50 | 7 | 2 | 1 | 1.65 | 0.95 | 1.65 | 0.20 | 0.00 | 3.15 | 1.95 | 0.80 | 0.40 | 2.75 | 1.30 | 1.45 | 0.00 | 0 | 244.91 |
3 | Falange Muuuu | Chaos Dwarf | 1680k | 8 | 9 | 2 | 19 | 65.79 | 3 | 3 | 1 | 1.32 | 0.95 | 1.32 | 0.05 | 0.05 | 2.68 | 2.00 | 0.32 | 0.37 | 2.16 | 1.58 | 0.58 | 0.00 | 0 | 253.92 |
4 | Fulles Fucker Forest | Wood Elf | 1660k | 8 | 4 | 3 | 15 | 66.67 | 2 | 2 | 1 | 1.73 | 0.93 | 1.67 | 1.53 | 0.00 | 1.07 | 0.80 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | 1.60 | -0.80 | 0.00 | 0 | 239.65 |
5 | Gobbs all STARS | Goblin | 1080k | 3 | 2 | 13 | 18 | 22.22 | 2 | 1 | 9 | 0.61 | 1.67 | 0.61 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.00 | 0.28 | 1.11 | 3.17 | -2.06 | 0.00 | 0 | 117.44 |
6 | Blood Moon Fighters | Necromantic | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|